Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
COP | 3.51 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | 10 до 43 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
EER | 3.17 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | 24 месеца на климатика и до 36 месеца на компресора |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2,24(0,42-2,75) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2,45(0,4-2,85) |
За помещения (кв. м) | до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (0,98-8,2) |
Мощност при отопление (kW) | 8,6 (0,98-9,9) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Panasonic |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 695x875x320 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 302x1102x244 |
SCOP | 4.00 |
SEER | 6.2 |
Тип на климатика | Инверторен климатик |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |