| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 673 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.9-4.4) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0 (0.8-5.2) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 39/28/20, 45/29/19 |
| Продуктов код | 3042.02.188/3042.02.292 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 610х923х367 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 9.47 |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Цвят на панела | Бял |




















