Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh per year |
Ел.Консумация - отопление,kW | |
За помещения (кв. м) | to 30 |
Мощност при охлаждане (kW) | |
Мощност при отопление (kW) | |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 39/28/20, 45/29/19 |
Продуктов код | 3042.02.188/3042.02.292 |
Производител | Daikin |
Производство | Czech Republic / Turkey |
Размери Външно тяло,мм | |
Размери Вътрешно тяло,мм | |
SCOP | 5.1 |
SEER | |
Тип на климатика | |
Тип на вътрешно тяло | Wall type |
Wi-fi | Built-in controller, Вграден контролер, Вграден контролер |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Цвят на панела | White, Бял, Бял |