| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 4.63 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.54 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,7 (0,16-1,23) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5(0.89-3.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.9-4.8) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/40 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.60 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Захранване | 230V, 50Hz |










