| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.62 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.41 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,52 (0,24-1,9) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4.60(1.20-5.30) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.8 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Захранване | 230V, 50Hz |









