| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.63 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,65 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.64 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 21 |
| Производител | Carrier |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 765x303x555 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 835x208x295 |
| SCOP | 4,6 |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Хладилен агент | R 32 |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |







