| Btu | 36000 (10.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до 20 |
| EER | 3.23 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.79 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 9.0 (1.9-9.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 9.0 (1.5-9.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 44 / 48 / 50 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Размери Външно тяло,мм | 750 x 880 x 340 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1850 x 600 x 320 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Колонен тип |
| Захранване |











