| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.71 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15~43 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| EER | 3.57 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 3.50 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 3.77 |
| За помещения (кв. м) | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 12.5 (5.0-14.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 14.0 (4.0-18.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 1300 x 970 x 370 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 250 x 1620 x 690 |
| SCOP | 3.80 |
| SEER | 5.20 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип, Таванен тип |


















