Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.90 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +20 |
EER | 4.54 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.7 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.9 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 |
Мощност при отопление (kW) | |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 265 x 575 x 637 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 6.11 |
Тип на климатика | Инверторна система |
Тип на вътрешно тяло | Касетъчен тип |