| Btu | 9000 (2.5 KW), 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46, -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC, '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53, 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++, A++ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh per year, 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh per year, 700 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | до 18, to18, от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0), 2.57(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0), 2.23(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20, 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091, 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin, Daikin |
| Производство | Malaysia, Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273, 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234, 288х770х234 |
| SCOP | 4.40, 4.40 |
| SEER | 6.84, 6.84 |
| Тип на климатика | Сплит система, Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type, Стенен тип |
| Цвят на панела | White, Бял, Бял |









