| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.41 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до 20 |
| EER | 2.08 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.63 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.08 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1 (1.4-7.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.1 (1.0-7.1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Размери Външно тяло,мм | 640х800х290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1850 x 600 x 320 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Колонен тип |
| Захранване |











