| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.62 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до 20 |
| EER | 3.21 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.21 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.21 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1 (3.2-8.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.0 (3.6-9.0) |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Размери Външно тяло,мм | 750 x 880(+88) x 340 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1850 x 600 x 320 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Колонен тип |











