| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,7(0,2-1,0) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,86(0,18-1,11) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |









