| Btu | 21000 (6.8 KW) |
|---|---|
| COP | 3.62 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.23 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.99 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.88 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.32-6.7) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.15-7.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/46 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.3 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |










