| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.62 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.23 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.08 |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.0-4.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.2(1.0-5.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.60 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |













