| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.6(0.94-3.30) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.6(0.94-3.36) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.825(0.24-1.38) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.767(0.24-1.552) |
| Размери Външно тяло,мм | 712×276×459 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 698×255×190 |
| Производство | Китай |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.1 |
| Цвят на панела | Бял |
| Производител | TCL |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от 15 до 53 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |





