| Btu | 21000 (6.8 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до+43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.04 (0.26-2.30) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.16 (0.26-3.08) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.00 (0.90-6.50) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.0 (0.90-8.00) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200 x 750 x 640 |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 5.60 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |















