| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до+43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.56 (0.26-1.78) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.82 (0.26-2.20) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.1 (0.90-5.70) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.1 (0.90-7.20) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200 x 750 x 640 |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 5.90 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |















