| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.03 |
| EER | 3.25 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.54 (0.26-1.88) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85 (0.26-2.41) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 (0.90-5.80) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.6 (0.90-7.10) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 575 x 575 x 260 |
| SCOP | 4.30 |
| SEER | 6.40 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Касетъчен тип |









