| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до+43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.91 (0.24-1.19) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.10 (0.23-1.42) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.85-4.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.2 (0.85-5.10) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Малайзия |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200 x 750 x 640 |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 5.80 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |















