| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.31 |
| EER | 3.89 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.90 (0.24-1.18) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.36 (0.23-1.75) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.85-4.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.5 (0.85-5.60) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 575 x 575 x 260 |
| SCOP | 4.20 |
| SEER | 6.50 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Касетъчен тип |









