Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до+43 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.58 (0.24-0.85) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 (0.23-1.25) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 (0.85-3.20) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2 (0.85-4.60) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Panasonic |
Производство | Япония |
Размери Вътрешно тяло,мм | 200 x 750 x 640 |
SCOP | 4.2 |
SEER | 5.90 |
Тип на климатика | Инверторна система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |