| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.05 |
| EER | 4.55 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.55 (0.24-0.82) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.79 (0.23-1.32) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 (0.85-3.20) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.2 (0.85-4.80) |
| Производител | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 575 x 575 x 260 |
| SCOP | 4.30 |
| SEER | 6.30 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Касетъчен тип |









