Btu | 14000 (4.5 KW) |
---|---|
COP | 3.73 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | 10 до 43 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
EER | 3.36 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | 24 месеца на климатика и до 36 месеца на компресора |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,98(0,235-1,16) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,98(0,235-1,16) |
За помещения (кв. м) | до 30 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4,2 (0,85-4,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,0 (0,8-6,8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Panasonic |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 542x780x289 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 290x779x209 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.4 |
Тип на климатика | Инверторен климатик |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |