| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.90 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| EER | 3.60 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 234 kWh/a - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1247 kWh/a - годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 (1.1~5.6) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.0 (0.8~7.4) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 28 / 33 / 38 / 46 |
| Продуктов код | 3042.11.021 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 640 x 800 (+71) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Цвят на панела | Бял |





















