| Btu | 21000 (6.8 KW) |
|---|---|
| COP | 3.13 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +20 |
| EER | 3.23 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.73 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.14 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,6 ( 1,1 - 6,3 ) |
| Мощност при отопление (kW) | 6,7 ( 0,6 - 6,7 ) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 31 / 38 / 42 / 46 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Размери Външно тяло,мм | 640х800х290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 248x570x570 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Касетъчен тип |
| Размери | 60х60 |













