| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.75 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.86 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.6 (1.1-6.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.7 (0.6-7.1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 640 x 800(+71) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 210 x 1320 x 690 |
| SCOP | 3.80 |
| SEER | 5.72 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип, Таванен тип |


















