| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +48 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 144 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 852 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.89-4.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.65-5.4) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/27/40 |
| Производител | LG |
| Размери Външно тяло,мм | 717x495x230 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 895x307x235 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.5 |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Хладилен агент | R 32 |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |







