Производител | Inventor |
---|---|
Производство | Китай |
Btu | 12000 (4.0 KW) |
Енергиен клас | A+++/A++ |
Охладителна мощност | 3.52 (1.32-3.96) |
Отоплителна мощност | 3.96 (0.88-4.54) |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Бял |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 144 kWh / година |
Ел.Консумация - отопление,kW | 791 kWh / година |
Хладилен агент | R 32 |
Гаранция | |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 21/22/33/40 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 795x225x295 |
Размери Външно тяло,мм | 805x330x554 |
За помещения (кв. м) | |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 °C |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |