| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +48 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 335 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1628 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.6(0.9-7.42) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.5(0.9-8.64) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 29/34/42/47 |
| Производител | LG |
| Размери Външно тяло,мм | 870x650x330 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 895x307x235 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.9 |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Хладилен агент | R 32 |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |







