Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
Мощност при отопление (kW) | |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Тип на климатика | Инверторна система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |