| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.3-4.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0(1.3-4.8) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| SEER | 6.87 |
| SCOP | 4.28 |
| Клас | Среден |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 175 kWh/a годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 732 kWh/a годишно |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | 10 - 46 °C |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
| Хладилен агент | R 32 |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22 / 26 / 36 / 41 |
| Цвят на панела | Бял |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
| Топ оферти | Промоционален монтаж |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Гаранция | до 60 месеца |

















