Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.69 |
Енергиен клас | A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 7.5 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.9 kW |
За помещения (кв. м) | до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.4(1,3-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2(1,3-4,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Продуктов код | 3042.02.355/3042.02.351 |
Производител | Daikin |
Размери Вътрешно тяло,мм | 620х760х200 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 5.63 |
Тип на климатика | Инверторен климатик |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |