| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.5(0.6-6.6) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.5(0.6-6.8) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.0(0.21-2.18) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85(.21-2.05) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +30 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 44/31/38/34/30 |
| Производител | Chigo |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 835x546x322 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 950x313x240 |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Хладилен агент | R 32 |






