| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.3-3.8) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.5(0.3-3.9) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.09(0.15-1.4) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.99(0.15-1.27) |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +30 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/33/25/22 |
| Производител | Chigo |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 700x503x260 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 780x276x202 |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Хладилен агент | R 32 |






