| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.3-3.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.6(0.3-3.3) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8(0.15-1.3) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75(0.15-1.25) |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +30 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/33/25/22 |
| Производител | Chigo |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 700x503x260 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 680x252x206 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Хладилен агент | R 32 |






