Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С to + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С to + 18°С |
Енергиен клас | A++ |
Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 186 kWh per year |
Ел.Консумация - отопление,kW | per year 845kwh |
За помещения (кв. м) | to25, до 25, до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.3~4.0) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(1.3~4.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/29/21, 43/27/20 |
Производител | Daikin |
Производство | Czech Republic / Turkey |
Размери Външно тяло,мм | 550x658x275 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 286 x 770 x 225 |
SCOP | 4.64 |
SEER | 7.2 |
Тип на климатика | |
Тип на вътрешно тяло | Wall type |