| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 to +48 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 to 24 |
| EER | 3.24 |
| Енергиен клас | A++ |
| Гаранция | to 36 months |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.08 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | до 25, to25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.89-4.04) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.8 (0.89-5.1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/27/35/41, 27/35/41 |
| Производител | LG |
| Размери Външно тяло,мм | 717×483×230 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 837x308x189 |
| SCOP | 3.80 |
| SEER | 5.90 |
| Тип на климатика | Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type |







