| Btu | 12000 (4.0 KW), 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 to +43, -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C, '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.43, 3.43 |
| Енергиен клас | A++/A+, A++/A+ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,93 (0,22 - 1,3), 0,93 (0,22 - 1,3) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,87 (0,22 - 1,5), 0,87 (0,22 - 1,5) |
| За помещения (кв. м) | до 25, to25, от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,20 (0,9 - 3,7), 3,20 (0,9 - 3,7) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,40 (0,9 - 4,1), 3,40 (0,9 - 4,1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/37/35/33/31/27/22, 41/37/35/33/31/27/22 |
| Производител | Gree, Gree |
| Производство | China, Китай, Китай |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 825×293×196, 825×293×196 |
| SCOP | 4.10, 4.10 |
| SEER | 6.50, 6.50 |
| Тип на климатика | Сплит система, Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type, Стенен тип |
| Цвят на панела | White, Бял, Бял |






