| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 459 kw/h per year |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2334kw/h per year |
| За помещения (кв. м) | до 40 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1(2.3-7.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.0(2.3-9.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 30/38/46 |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Malaysia |
| Размери Външно тяло,мм | 695x930x350 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | |
| SCOP | 3.81 |
| SEER | 5.3 |
| Тип на климатика | Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type |
| Цвят на панела | White, Бял, Бял |









