| Btu | 21000 (6.8 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 340 kWh per year |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1354 kw/h per year |
| За помещения (кв. м) | до 40, to 40, от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.23(1.8-7.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.4(1.48-8.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 30/38/46 |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Malaysia |
| Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | |
| SCOP | 4.24 |
| SEER | 6.4 |
| Тип на климатика | Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type |
| Цвят на панела | White, Бял, Бял |









