| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 106 kWh per year |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 594 kWh per year |
| За помещения (кв. м) | to 12 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Malaysia |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.89 |
| Тип на климатика | Inverter air conditioner |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type |
| Цвят на панела | White, Бял, Бял |









