Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | |
Работен диапазон - охлаждане, °C | |
Работен диапазон - отопление, °C | -20-+18 |
EER | 5.30 |
Енергиен клас | A++ |
Гаранция | to 36 months |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 136 kwh - per year |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.69 |
За помещения (кв. м) | to 30 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (0,6-5,3) |
Мощност при отопление (kW) | 5,0 (0,6-9,0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/35/26/19 |
Продуктов код | 3042.02.415/3042.02.416 |
Производител | Daikin |
Производство | Czech Republic |
Размери Външно тяло,мм | 693/795/300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | |
SCOP | 5.73 |
SEER | 9.00 |
Тип на климатика | Inverter air conditioner |
Тип на вътрешно тяло | Wall type |