| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С to + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С to + 18°С |
| Енергиен клас | A++ |
| Гаранция | to 60 months, до 60 месеца, до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 126kwh per year |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 728 kWh per year |
| За помещения (кв. м) | до 18, to18, от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.0(1.3~4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/26/19, 40/28/21 |
| Продуктов код | |
| Производител | Daikin |
| Производство | Czech Republic / Turkey |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x275 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 286 x 770 x 225 |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 7.2 |
| Тип на климатика | |
| Тип на вътрешно тяло | Wall type |



The air conditioners from the FTXP Comfora series are designed for high wall mounting.




